Index of /downloads/2016/1604SH
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1604_RawUnderway.csv 2019-12-25 14:11 3.5M
1604_100mSIGdv.jpg 2019-12-25 14:11 227K
1604_100mTdv.jpg 2019-12-25 14:11 214K
1604_100mSdv.jpg 2019-12-25 14:11 186K
1604_010mSIGdv.jpg 2019-12-25 14:11 181K
1604_200mSIGdv.jpg 2019-12-25 14:11 170K
1604_010mSdv.jpg 2019-12-25 14:11 169K
1604_200mSdv.jpg 2019-12-25 14:11 164K
1604_010mTdv.jpg 2019-12-25 14:11 162K
1604_200mTdv.jpg 2019-12-25 14:11 162K
1604_300mTdv.jpg 2019-12-25 14:11 154K
1604_300mSdv.jpg 2019-12-25 14:11 152K
1604_300mSIGdv.jpg 2019-12-25 14:11 151K
1604SH_300mSIGdv.jpg 2019-12-25 14:11 151K
1604_100mO2dv.jpg 2019-12-25 14:11 143K
1604_200mO2dv.jpg 2019-12-25 14:11 138K
1604_010mCHLdv.jpg 2019-12-25 14:11 136K
1604_010mO2dv.jpg 2019-12-25 14:11 135K
1604_010mFLVdv.jpg 2019-12-25 14:11 134K
1604_300mO2dv.jpg 2019-12-25 14:11 133K
1604_100mFLVdv.jpg 2019-12-25 14:11 129K
1604_100mTAdv.jpg 2019-12-25 14:11 124K
1604_100mCHLdv.jpg 2019-12-25 14:11 122K
1604_100mSAdv.jpg 2019-12-25 14:11 121K
1604_010mSAdv.jpg 2019-12-25 14:11 117K
1604_200mSAdv.jpg 2019-12-25 14:11 116K
1604_010mTAdv.jpg 2019-12-25 14:11 116K
1604_300mSAdv.jpg 2019-12-25 14:11 112K
1604SH_010mTAdv.jpg 2019-12-25 14:11 112K
1604_200mTAdv.jpg 2019-12-25 14:11 111K
1604_100mO2Adv.jpg 2019-12-25 14:11 111K
1604_300mTAdv.jpg 2019-12-25 14:11 110K
1604_010mO2Adv.jpg 2019-12-25 14:11 105K
1604_200mO2Adv.jpg 2019-12-25 14:11 105K
1604_300mO2Adv.jpg 2019-12-25 14:11 103K
1604SH-ISUSVvsNO3.jpg 2019-12-25 14:11 89K
1604SH-FlVvsChla.jpg 2019-12-25 14:11 83K
20-1604SH-FlVvsChla.jpg 2019-12-25 14:11 76K
1604SH-Ox2MLvsOxBML.jpg 2019-12-25 14:11 73K
1604SH-Ox2KGvsOxBKG.jpg 2019-12-25 14:11 72K
1604SH-Ox1KGvsOxBKG.jpg 2019-12-25 14:11 70K
1604SH-Ox1MLvsOxBML.jpg 2019-12-25 14:11 70K
20-1604SH-ISUSVSNO3.jpg 2019-12-25 14:11 69K
20-1604SH-Ox2vsOxBmL.jpg 2019-12-25 14:11 65K
20-1604SH-Ox2vsOxBkg.jpg 2019-12-25 14:11 61K
20-1604SH-Ox1vsOxBmL.jpg 2019-12-25 14:11 59K
20-1604SH-Ox1vsOxBkg.jpg 2019-12-25 14:11 57K
1604_010mCHLdv.png 2019-12-25 14:11 53K
20-1604SH-FlVvsChla400.jpg 2019-12-25 14:11 23K
1604SH-ISUSVvsNO3400.jpg 2019-12-25 14:11 18K
1604SH-FlVvsChla400.jpg 2019-12-25 14:11 18K
20-1604SH-ISUSVSNO3400.jpg 2019-12-25 14:11 18K
1604SH-Ox2MLvsOxBML400.jpg 2019-12-25 14:11 17K
1604SH-Ox2KGvsOxBKG400.jpg 2019-12-25 14:11 17K
1604SH-Ox1KGvsOxBKG400.jpg 2019-12-25 14:11 17K
1604SH-Ox1MLvsOxBML400.jpg 2019-12-25 14:11 16K
20-1604SH-Ox1vsOxBmL400.jpg 2019-12-25 14:11 15K
1604_100mTdv250.jpg 2019-12-25 14:11 15K
20-1604SH-Ox2vsOxBmL400.jpg 2019-12-25 14:11 15K
20-1604SH-Ox2vsOxBkg400.jpg 2019-12-25 14:11 15K
1604_100mSIGdv250.jpg 2019-12-25 14:11 15K
1604_100mSdv250.jpg 2019-12-25 14:11 14K
20-1604SH-Ox1vsOxBkg400.jpg 2019-12-25 14:11 14K
1604_010mSIGdv250.jpg 2019-12-25 14:11 14K
1604_010mTdv250.jpg 2019-12-25 14:11 14K
1604_010mSdv250.jpg 2019-12-25 14:11 13K
1604_100mTAdv250.jpg 2019-12-25 14:11 12K
1604_100mSAdv250.jpg 2019-12-25 14:11 12K
1604_010mSAdv250.jpg 2019-12-25 14:11 12K
1604_010mTAdv250.jpg 2019-12-25 14:11 12K
1604_100mO2dv250.jpg 2019-12-25 14:11 12K
1604_100mO2Adv250.jpg 2019-12-25 14:11 12K
1604_010mO2dv250.jpg 2019-12-25 14:11 11K
1604_010mCHLdv250.jpg 2019-12-25 14:11 11K
1604_010mO2Adv250.jpg 2019-12-25 14:11 11K
1604_010mCHLdv250.png 2019-12-25 14:11 9.8K
prelim/ 2019-12-25 14:11 -
final/ 2019-12-25 14:11 -
@eaDir/ 2019-12-25 14:11 -