CalCOFI 1992 Data Report Figures| Station Position/Direction & Dynamic Height Anomalies(0/500m) | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
|---|---|---|---|---|
| 10m Chlorophyll-a & Potential Density | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| 10m Temperature & Salinity | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| 200/500m Dynamic Height Anomalies & Potential Density | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| 200m Temperature & Salinity | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| Line 90: Potential Density & Temperature | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| Line 90: Salinity & Silicate | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| Line 90: Nitrate & Phosphate | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| Line 90: Chlorophyll-a & Oxygen Saturation | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
| Line 90: Oxygen, Nitrate, & Phaeopigments | 9202 | 9204 | 9207 | 9210 |
-
Back to CalCOFI Home Page
-
Back to MLRG Home Page