CalCOFI 1994 Data Report Figures| Station Position/Direction & Dynamic Height Anomalies(0/500m) | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
|---|---|---|---|---|
| 10m Chlorophyll-a & Potential Density | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| 10m Temperature & Salinity | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| 200/500m Dynamic Height Anomalies & Potential Density | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| 200m Temperature & Salinity | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| Line 90: Potential Density & Temperature | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| Line 90: Salinity & Silicate | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| Line 90: Nitrate & Phosphate | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| Line 90: Chlorophyll-a & Oxygen Saturation | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
| Line 90: Oxygen, Nitrate, & Phaeopigments | 9401 | 9403 | 9408 | 9410 |
-
Back to CalCOFI Home Page
-
Back to MLRG Home Page