Net Mesh Size: 0.505mm |
||||||||||||||||||
Volume per | ||||||||||||||||||
Date | Time (PST) | Water Volume | Max. Tow | 1000 m3 Strained | ||||||||||||||
Line | Sta. | Latitude N | Longitude W | Mo/Day | Start | End | Strained (m3) | Depth (m) | Total (cm3) | Small (cm3) | ||||||||
77 | 49 | 35 05.3 | 120 46.7 | 7/16 | 0939 | 0946 | 129 | 61 | 70 | 70 | ||||||||
77 | 51 | 35 01.6 | 120 55.8 | 7/16 | 0742 | 0804 | 389 | 212 | 108 | 108 | ||||||||
77 | 55 | 34 54.0 | 121 12.3 | 7/16 | 0358 | 0419 | 394 | 213 | 208 | 208 | ||||||||
77 | 60 | 34 43.7 | 121 33.5 | 7/15 | 2357 | 0019 | 391 | 209 | 174 | 174 | ||||||||
77 | 70 | 34 23.2 | 122 14.8 | 7/15 | 1805 | 1827 | 402 | 207 | 122 | 122 | ||||||||
77 | 80 | 34 03.0 | 122 55.8 | 7/15 | 1133 | 1154 | 364 | 214 | 277 | 203 | ||||||||
77 | 90 | 33 43.4 | 123 37.9 | 7/15 | 0500 | 0522 | 382 | 214 | 31 | 31 | ||||||||
77 | 100 | 33 23.1 | 124 19.3 | 7/14 | 2322 | 2344 | 386 | 210 | 36 | 36 | ||||||||
80 | 51 | 34 27.0 | 120 32.2 | 7/13 | 0655 | 0703 | 154 | 77 | 46 | 46 | ||||||||
80 | 55 | 34 19.1 | 120 49.0 | 7/13 | 0902 | 0924 | 387 | 208 | 57 | 57 | ||||||||
80 | 60 | 34 08.6 | 121 09.1 | 7/13 | 1545 | 1607 | 373 | 208 | 91 | 91 | ||||||||
80 | 70 | 33 49.1 | 121 49.6 | 7/13 | 2155 | 2217 | 383 | 212 | 120 | 120 | ||||||||
80 | 80 | 33 28.1 | 122 33.0 | 7/14 | 0350 | 0412 | 397 | 211 | 156 | 156 | ||||||||
80 | 90 | 33 09.1 | 123 14.0 | 7/14 | 0828 | 0849 | 397 | 210 | 116 | 116 | ||||||||
80 | 100 | 32 48.9 | 123 54.7 | 7/14 | 1710 | 1731 | 400 | 208 | 23 | 23 | ||||||||
82 | 47 | 34 16.4 | 120 02.8 | 7/13 | 0307 | 0328 | 399 | 211 | 191 | 191 | ||||||||
83 | 40.6 | 34 13.5 | 119 25.1 | 7/12 | 2232 | 2235 | 64.1 | 22 | 78 | 78 | ||||||||
83 | 42 | 34 10.4 | 119 31.1 | 7/12 | 2046 | 2104 | 334 | 175 | 36 | 36 | ||||||||
83 | 51 | 33 52.9 | 120 10.1 | 7/12 | 1445 | 1458 | 243 | 135 | 37 | 37 | ||||||||
83 | 55 | 33 46.7 | 120 25.2 | 7/12 | 1111 | 1133 | 395 | 211 | 20 | 20 | ||||||||
83 | 60 | 33 34.6 | 120 46.1 | 7/12 | 0617 | 0639 | 392 | 212 | 77 | 77 | ||||||||
83 | 70 | 33 14.6 | 121 27.2 | 7/11 | 2359 | 0022 | 425 | 213 | 170 | 170 | ||||||||
83 | 80 | 32 55.9 | 122 08.5 | 7/11 | 1752 | 1813 | 402 | 208 | 45 | 45 | ||||||||
83 | 90 | 32 35.0 | 122 49.0 | 7/11 | 0819 | 0841 | 407 | 211 | 37 | 37 | ||||||||
83 | 100 | 32 14.7 | 123 29.2 | 7/11 | 0016 | 0037 | 421 | 205 | 29 | 29 | ||||||||
83 | 110 | 31 55.6 | 124 11.7 | 7/10 | 1800 | 1822 | 415 | 212 | 17 | 17 | ||||||||
87 | 33 | 33 53.0 | 118 29.8 | 7/08 | 0150 | 0155 | 97.2 | 49 | 247 | 247 | ||||||||
87 | 35 | 33 50.1 | 118 37.8 | 7/08 | 0411 | 0432 | 394 | 212 | 38 | 38 | ||||||||
87 | 40 | 33 39.2 | 118 58.7 | 7/08 | 0803 | 0825 | 401 | 210 | 27 | 27 | ||||||||
87 | 45 | 33 30.6 | 119 19.5 | 7/08 | 1242 | 1304 | 406 | 212 | 62 | 62 | ||||||||
87 | 50 | 33 19.5 | 119 39.0 | 7/08 | 1637 | 1645 | 141 | 68 | 120 | 120 | ||||||||
87 | 55 | 33 09.6 | 119 59.9 | 7/08 | 2021 | 2043 | 411 | 213 | 71 | 71 | ||||||||
87 | 60 | 32 59.1 | 120 21.8 | 7/09 | 0014 | 0036 | 426 | 207 | 127 | 127 | ||||||||
87 | 70 | 32 39.1 | 121 03.1 | 7/09 | 0552 | 0614 | 454 | 173 | 473 | 473 | ||||||||
87 | 80 | 32 19.1 | 121 42.0 | 7/09 | 1231 | 1252 | 370 | 215 | 132 | 119 | ||||||||
87 | 90 | 31 59.5 | 122 23.7 | 7/09 | 1921 | 1943 | 413 | 206 | 24 | 24 | ||||||||
87 | 100 | 31 39.9 | 123 04.8 | 7/10 | 0118 | 0139 | 418 | 202 | 29 | 29 | ||||||||
87 | 110 | 31 20.4 | 123 45.3 | 7/10 | 0835 | 0857 | 416 | 211 | 14 | 14 | ||||||||
90 | 28 | 33 28.5 | 117 45.7 | 7/07 | 1933 | 1940 | 135 | 61 | 170 | 170 | ||||||||
90 | 30 | 33 24.6 | 117 53.1 | 7/07 | 1603 | 1624 | 386 | 214 | 36 | 36 | ||||||||
90 | 35 | 33 14.5 | 118 15.1 | 7/07 | 1200 | 1221 | 398 | 214 | 35 | 35 | ||||||||
90 | 37 | 33 11.8 | 118 23.9 | 7/07 | 0834 | 0856 | 405 | 210 | 47 | 47 | ||||||||
90 | 45 | 32 54.8 | 118 57.4 | 7/07 | 0303 | 0325 | 439 | 200 | 75 | 75 | ||||||||
90 | 53 | 32 39.0 | 119 28.9 | 7/06 | 2139 | 2201 | 444 | 201 | 106 | 106 | ||||||||
90 | 60 | 32 25.6 | 119 57.4 | 7/06 | 1650 | 1712 | 403 | 213 | 25 | 25 | ||||||||
90 | 70 | 32 05.5 | 120 38.6 | 7/06 | 0824 | 0846 | 394 | 212 | 91 | 91 | ||||||||
90 | 80 | 31 44.5 | 121 19.0 | 7/06 | 0034 | 0055 | 395 | 213 | 81 | 81 | ||||||||
90 | 90 | 31 26.0 | 122 00.1 | 7/05 | 1817 | 1838 | 399 | 216 | 33 | 33 | ||||||||
90 | 100 | 31 06.0 | 122 40.5 | 7/05 | 0823 | 0845 | 410 | 213 | 17 | 17 | ||||||||
90 | 110 | 30 45.4 | 123 20.3 | 7/05 | 0200 | 0222 | 417 | 211 | 46 | 46 | ||||||||
90 | 120 | 30 25.5 | 124 00.0 | 7/04 | 1942 | 2003 | 421 | 212 | 26 | 26 | ||||||||
93 | 26.7 | 32 56.9 | 117 18.6 | 7/01 | 1137 | 1143 | 117 | 57 | 179 | 179 | ||||||||
93 | 28 | 32 55.1 | 117 23.2 | 7/01 | 1415 | 1437 | 403 | 213 | 27 | 27 | ||||||||
93 | 30 | 32 51.4 | 117 31.8 | 7/01 | 1802 | 1824 | 405 | 212 | 25 | 25 | ||||||||
93 | 35 | 32 40.7 | 117 53.3 | 7/01 | 2200 | 2221 | 386 | 208 | 130 | 130 | ||||||||
93 | 40 | 32 31.2 | 118 14.2 | 7/02 | 0200 | 0221 | 405 | 211 | 72 | 72 | ||||||||
93 | 45 | 32 20.0 | 118 35.0 | 7/02 | 0548 | 0610 | 459 | 207 | 31 | 31 | ||||||||
93 | 50 | 32 10.9 | 118 54.1 | 7/02 | 0838 | 0859 | 415 | 214 | 31 | 31 | ||||||||
93 | 55 | 32 00.6 | 119 14.0 | 7/02 | 1552 | 1614 | 421 | 217 | 24 | 24 | ||||||||
93 | 60 | 31 50.9 | 119 34.4 | 7/02 | 2007 | 2028 | 398 | 220 | 101 | 101 | ||||||||
93 | 70 | 31 30.7 | 120 15.0 | 7/03 | 0226 | 0247 | 412 | 214 | 114 | 114 | ||||||||
93 | 80 | 31 11.1 | 120 55.6 | 7/03 | 0828 | 0849 | 414 | 211 | 48 | 48 | ||||||||
93 | 90 | 30 50.9 | 121 34.5 | 7/03 | 1800 | 1822 | 400 | 215 | 83 | 83 | ||||||||
93 | 100 | 30 30.9 | 122 15.5 | 7/04 | 0013 | 0034 | 415 | 208 | 43 | 43 | ||||||||
93 | 110 | 30 11.4 | 122 54.7 | 7/04 | 0610 | 0632 | 406 | 217 | 10 | 10 | ||||||||
93 | 120 | 29 51.9 | 123 35.1 | 7/04 | 1310 | 1332 | 416 | 217 | 22 | 22 |
Comma-delimited ASCII File
Last Updated on 7/6/99
By Marine
Life Research Group
Email: www@www-mlrg.ucsd.edu