CalCOFI 9709 Macrozooplankton Biomass

Net Mesh Size: 0.505mm    

              Volume per
     Date Time (PST) Water Volume Max. Tow 1000 m3 Strained
Line Sta. Latitude N Longitude W Mo/Day Start End Strained (m3) Depth (m) Total (cm3) Small (cm3)
                                     
77 100 33 23.8 124 19.9 10/04 0821 0843   415     217     14     14  
80 51 34 27.5 120 32.5 10/02 0520 0527   132     65     46     46  
80 55 34 18.9 120 48.3 10/02 0831 0852   437     209     27     27  
80 60 34 10.0 121 10.4 10/02 1553 1615   428     211     35     35  
80 80 33 28.6 122 30.8 10/03 0837 0858   434     216     12     12  
80 90 33 09.8 123 14.2 10/03 1827 1849   451     207     20     20  
80 100 32 48.9 123 56.7 10/04 0136 0158   487     186     86     86  
82 47 34 17.1 120 04.8 10/02 0129 0150   463     185     41     41  
83 40.6 34 13.1 119 25.2 10/01 2040 2044   80     29     87     87  
83 42 34 10.6 119 32.0 10/01 1633 1652   353     184     34     34  
83 51 33 52.7 120 08.3 10/01 0843 0852   198     74     25     25  
83 55 33 45.6 120 26.6 10/01 0434 0456   425     205     94     94  
83 60 33 35.4 120 47.1 10/01 0017 0038   438     199     146     146  
83 70 33 14.6 121 27.3 9/30 1705 1727   427     210     44     44  
83 80 32 55.0 122 08.3 9/30 0904 0925   445     201     25     25  
83 90 32 35.5 122 49.3 9/30 0407 0429   419     205     62     62  
83 100 32 15.1 123 30.2 9/29 2211 2232   441     202     57     57  
83 110 31 55.3 124 11.1 9/29 1617 1639   435     206     21     21  
87 33 33 52.8 118 30.3 9/26 2132 2138   107     50     66     66  
87 35 33 48.7 118 39.1 9/26 2357 0018   430     197     49     49  
87 40 33 39.1 119 01.2 9/27 0340 0402   446     194     101     101  
87 45 33 29.1 119 20.1 9/27 0746 0807   436     205     46     46  
87 50 33 19.9 119 40.9 9/27 1130 1138   152     68     66     66  
87 55 33 09.1 120 01.5 9/27 1642 1703   435     211     51     51  
87 60 33 00.7 120 23.0 9/27 2047 2109   461     208     87     87  
87 70 32 38.8 121 04.6 9/28 0315 0336   484     188     116     116  
87 80 32 19.4 121 42.5 9/28 0904 0926   500     185     134     134  
87 90 31 59.8 122 25.8 9/28 1812 1834   444     206     41     41  
87 100 31 40.7 123 05.2 9/29 0148 0210   469     187     36     36  
87 110 31 19.0 123 44.4 9/29 0820 0841   462     198     19     19  
90 28 33 28.9 117 46.2 9/26 1508 1515   140     49     29     29  
90 30 33 25.0 117 55.0 9/26 1227 1249   446     190     34     34  
90 35 33 15.0 118 15.8 9/26 0754 0815   397     208     38     38  
90 37 33 10.8 118 24.7 9/26 0502 0524   420     206     67     67  
90 45 32 54.6 118 57.8 9/25 2326 2348   446     196     29     29  
90 53 32 39.2 119 29.8 9/25 1756 1818   419     208     72     72  
90 60 32 25.9 119 58.1 9/25 1115 1136   459     198     24     24  
90 70 32 05.6 120 39.3 9/25 0457 0519   456     201     53     53  
90 80 31 47.7 121 19.7 9/24 2247 2308   438     202     43     43  
90 90 31 24.7 122 00.0 9/24 1639 1700   410     212     29     29  
90 100 31 04.9 122 40.2 9/24 0821 0842   443     198     14     14  
90 110 30 45.6 123 22.0 9/24 0130 0152   434     202     28     28  
90 120 30 25.2 124 00.7 9/23 1913 1935   434     207     30     30  
93 26.7 32 57.6 117 19.3 9/20 1203 1225   453     197     22     22  
93 28 32 54.3 117 24.9 9/20 1531 1552   441     205     25     25  
93 30 32 50.7 117 32.2 9/20 1825 1847   438     203     43     43  
93 35 32 41.1 117 54.0 9/20 2227 2248   434     189     97     97  
93 40 32 30.6 118 13.4 9/21 0210 0231   434     197     60     60  
93 45 32 20.9 118 34.2 9/21 0621 0643   424     207     71     71  
93 50 32 11.2 118 55.2 9/21 1109 1130   422     198     24     24  
93 55 33 02.0 119 13.9 9/21 1523 1544   407     209     44     44  
93 60 31 50.8 119 34.4 9/21 1938 1959   392     202     105     105  
93 70 31 30.4 120 15.8 9/22 0132 0153   432     199     39     39  
93 80 31 10.7 120 54.8 9/22 0823 0844   409     211     20     20  
93 90 30 51.5 121 36.6 9/22 1716 1738   439     205     23     23  
93 100 30 31.8 122 16.2 9/22 2316 2337   430     202     46     46  
93 110 30 11.8 122 56.1 9/23 0519 0541   440     206     27     27  
93 120 29 51.0 123 34.8 9/23 1156 1218   444     206     20     20  

Comma-delimited ASCII File

Last Updated on 7/6/99

By Marine Life Research Group