CalCOFI 1997 Data
Report Figures| Station Position/Direction & Dynamic Height Anomalies(0/500m) | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
|---|---|---|---|---|
| 10m Chlorophyll-a & Potential Density | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| 10m Temperature & Salinity | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| 200/500m Dynamic Height Anomalies & Potential Density | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| 200m Temperature & Salinity | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| Line 87: Potential Density & Temperature | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| Line 87: Salinity & Silicate | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| Line 87: Nitrate & Phosphate | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| Line 87: Chlorophyll-a & Oxygen Saturation | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| Line 87: Oxygen, Nitrate, & Phaeopigments | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
| Avifauna Observations | 9702 | 9704 | 9707 | 9709 |
- Back to MLRG Home
Page