9806 Zooplankton Biomass

CalCOFI Cruise 9806
 
MACROZOOPLANKTON BIOMASS
Net Mesh Size: 0.505mm
       
                          Volume per
        Date Time (PST) Water Volume Max. Tow 1000 m3 Strained
Line Sta. Latitude N Longitude W Mo/Day Start End Strained (m3) Depth (m) Total (cm3) Small (cm3)
                                     
83 40.6 34 13.6 119 25.8 06/22 0725 0728   82.2     20     36     36  
83 42 34 10.2 119 31.1 06/22 0458 0517   387     175     338     338  
83 51 33 52.6 120 10.3 06/21 2116 2136   421     191     501     501  
83 55 33 45.4 120 25.7 06/21 1742 1803   401     215     90     90  
83 60 33 35.7 120 45.7 06/21 1327 1348   384     206     117     117  
83 70 33 15.1 121 27.2 06/21 0653 0714   463     211     30     30  
83 80 32 55.3 122 08.0 06/21 0019 0041   498     206     32     32  
83 90 32 35.0 122 48.7 06/20 1735 1756   452     213     11     11  
83 100 32 14.7 123 30.1 06/20 1053 1114   483     208     12     12  
90 28 33 28.9 117 46.4 06/17 1919 1926   148     70     108     108  
90 30 33 24.8 117 55.0 06/17 1635 1656   423     213     21     21  
90 35 33 15.1 118 14.8 06/18 0009 0029   415     205     84     63  
90 37 33 11.4 118 23.0 06/18 0255 0316   426     212     113     113  
90 45 32 55.1 118 56.6 06/18 0812 0833   450     209     91     64  
90 53 32 39.0 119 28.8 06/18 1412 1432   398     213     60     60  
90 60 32 24.5 119 58.5 06/18 1945 2006   421     212     43     43  
90 70 32 05.4 120 38.8 06/19 0153 0214   455     215     26     26  
90 80 31 45.6 121 18.9 06/19 0815 0836   460     214     13     13  
90 90 31 25.6 121 59.7 06/19 1531 1552   437     215     11     11  
90 100 31 04.7 122 40.5 06/19 2214 2235   464     215     26     26  

Last Updated on 5/26/00
By Marine Life Research Group