9901 Zooplankton Biomass

CalCOFI Cruise 9901
 
MACROZOOPLANKTON BIOMASS
Net Mesh Size: 0.505mm
       
                          Volume per
        Date Time (PST) Water Volume Max. Tow 1000 m3 Strained
Line Sta. Latitude N Longitude W Mo/Day Start End Strained (m3) Depth (m) Total (cm3) Small (cm3)
                                     
77 49 35 05.2 120 47.5 01/24 2355 0003   151     72     2556     106  
77 51 35 01.4 120 55.9 01/25 0218 0240   467     201     118     118  
77 55 34 53.6 121 12.5 01/24 1519 1538   399     203     356     356  
77 60 34 43.6 121 33.4 01/24 1131 1153   433     218     168     168  
77 70 34 23.8 122 14.8 01/24 0535 0558   435     202     759     214  
77 80 34 03.5 122 56.6 01/24 0008 0030   431     207     325     325  
77 90 33 43.3 123 38.0 01/23 1616 1639   472     219     53     53  
77 100 33 22.2 124 19.0 01/23 0832 0854   480     200     25     25  
80 51 34 27.0 120 32.2 01/21 2347 2354   167     69     84     84  
80 60 34 09.5 121 09.4 01/22 0429 0452   464     202     451     252  
80 70 33 49.5 121 51.1 01/22 0850 0911   437     211     121     121  
80 80 33 29.0 122 32.6 01/22 1557 1618   437     198     309     309  
80 90 33 08.8 123 14.6 01/22 2115 2138   480     201     137     137  
80 100 32 48.3 123 54.3 01/23 0221 0244   485     206     97     97  
82 47 34 16.5 120 02.7 01/21 1656 1717   474     211     49     49  
83 40.6 34 13.4 119 24.9 01/21 0858 0901   63     22     110     110  
83 42 34 10.7 119 31.3 01/21 0736 0753   627     155     34     34  
83 51 33 52.5 120 08.8 01/21 0115 0126   223     96     152     152  
83 55 33 44.4 120 25.5 01/20 2153 2215   420     223     186     186  
83 60 33 34.6 120 46.1 01/20 1757 1818   435     205     184     184  
83 70 33 14.3 121 27.4 01/20 0915 0937   450     205     255     255  
83 80 32 54.6 122 08.0 01/20 0444 0507   436     217     216     216  
83 90 32 34.2 122 49.1 01/19 2328 2350   466     212     88     88  
83 100 32 14.4 123 30.4 01/19 1754 1820   533     207     32     32  
83 110 31 54.8 124 09.6 01/19 1159 1221   472     204     34     34  
87 33 33 53.1 118 30.2 01/16 1636 1642   132     47     175     175  
87 35 33 49.4 118 38.7 01/16 1920 1942   445     213     74     74  
87 40 33 40.0 118 58.5 01/17 0242 0304   430     207     595     595  
87 45 33 29.6 119 19.7 01/17 0746 0807   419     215     952     546  
87 50 33 19.4 119 40.6 01/17 1135 1142   144     60     166     166  
87 55 33 09.4 120 00.8 01/17 1503 1524   436     210     358     358  
87 60 32 59.4 120 21.6 01/17 1944 2006   432     219     148     148  
87 70 32 39.7 121 02.3 01/18 0107 0129   449     203     218     218  
87 80 32 19.7 121 43.1 01/18 1150 1212   413     204     220     220  
87 90 31 59.6 122 24.5 01/18 1856 1918   444     209     131     131  
87 100 31 39.1 123 04.9 01/19 0014 0038   480     206     92     92  
87 110 31 19.4 123 44.1 01/19 0527 0551   533     177     154     154  
90 28 33 29.2 117 46.7 01/16 0520 0530   215     86     116     116  
90 30 33 25.7 117 55.0 01/15 2014 2035   428     206     376     376  
90 35 33 14.9 118 16.3 01/15 1610 1632   446     209     218     218  
90 37 33 10.9 118 23.9 01/15 1304 1326   452     203     113     113  
90 45 32 55.7 118 56.7 01/14 2033 2055   446     212     343     343  
90 53 32 39.6 119 29.3 01/14 1541 1603   430     210     137     137  
90 60 32 25.4 119 57.7 01/14 0425 0447   447     203     217     217  
90 70 32 05.4 120 38.8 01/13 2359 2421   462     206     199     199  
90 80 31 45.7 121 19.2 01/13 1603 1624   465     209     174     95  
90 90 31 25.6 122 01.0 01/13 0826 0847   406     224     52     52  
90 100 31 05.5 122 40.5 01/13 0235 0256   421     223     100     100  
90 110 30 45.5 123 20.3 01/12 2014 2036   571     222     33     33  
90 120 30 25.5 124 00.7 01/12 1122 1144   443     208     18     18  
93 26.7 32 56.6 117 18.6 01/09 1248 1252   108     54     37     37  
93 28 32 54.6 117 24.3 01/09 1545 1606   404     218     136     136  
93 30 32 51.4 117 32.1 01/09 1900 1922   434     217     97     97  
93 35 32 39.6 117 54.6 01/09 2333 2355   439     204     1984     1984  
93 40 32 31.2 118 13.6 01/10 0327 0350   447     219     154     154  
93 45 32 21.2 118 34.2 01/10 0729 0750   508     185     153     153  
93 50 32 11.0 118 54.2 01/10 1132 1153   481     171     1039     1039  
93 55 32 00.5 119 14.5 01/10 1559 1621   429     205     1043     1043  
93 60 31 51.0 119 34.6 01/10 2003 2024   410     214     305     305  
93 70 31 30.6 120 15.5 01/11 0131 0154   437     213     172     172  
93 80 31 10.8 120 56.1 01/11 0645 0708   477     196     96     96  
93 90 30 50.7 121 36.3 01/11 1313 1335   455     210     33     33  
93 100 30 31.1 122 16.0 01/11 1822 1845   472     212     40     40  
93 110 30 10.9 122 56.0 01/12 0002 0026   468     215     100     100  
93 120 29 51.2 123 35.4 01/12 0532 0554   439     195     46     46  

Last Updated on 7/24/00
By Marine Life Research Group