CalCOFI 1990 Data Report Figures
| Station Position/Direction & Dynamic Height Anomalies(0/500m) | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
|---|---|---|---|---|
| 10m Chlorophyll-a & Potential Density | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| 10m Temperature & Salinity | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| 200/500m Dynamic Height Anomalies & Potential Density | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| 200m Temperature & Salinity | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| Line 90: Potential Density & Temperature | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| Line 90: Salinity & Silicate | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| Line 90: Nitrate & Phosphate | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| Line90: Chlorophyll-a & Oxygen Saturation | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
| Line 90: Oxygen, Nitrate, & Phaeopigments | 9003 | 9004 | 9007 | 9011 |
-
Back to CalCOFI Home Page
-
Back to MLRG Home Page