| Time | Date | North | West | Time | UDC | Fl Range | Fl Volts | Fl Scale | PAR | Freq1 | Freq2 | Temp(C) | Salinity | 2ndDev | OxSat | Neg Long | Cal Fluor | Ampl Fluor | Date 2 | DecDate | DecTime | CTemp | CSal | CChlo 1st | CChlo 2nd | PAR calibrated | |
| 8:34:30 | 1/29/1997 | 32.633 | 117.238 | 16:39:03 | 1/29/1997 | 1 | 0.635 | 100 | 0.6 | 10 | 3.062 | 25.396 | 0.247 | -9 | 0.0064 | 255.35 | -117.238 | 0.0064 | 0.635 | 35459 | 0.357291667 | 0.357291667 | 25.396 | 7.7464405 | ERR | ||
| 8:44:30 | 1/29/1997 | 32.633 | 117.255 | 16:49:54 | 1/29/1997 | 1 | 0.636 | 100 | 0.62 | 10.044 | 3.075 | 25.624 | 0.264 | -9 | 0.0064 | 254.25 | -117.255 | 0.0064 | 0.636 | 35459 | 0.364236111 | 0.364236111 | 25.624 | 7.759627974 | ERR | ||
| 8:54:30 | 1/29/1997 | 32.65 | 117.28 | 16:59:46 | 1/29/1997 | 1 | 0.636 | 100 | 0.66 | 10.014 | 3.117 | 25.47 | 0.332 | -9 | 0.0064 | 254.88 | -117.28 | 0.0064 | 0.636 | 35459 | 0.371180556 | 0.371180556 | 25.47 | 7.812377868 | ERR | ||
| 9:04:30 | 1/29/1997 | 32.672 | 117.295 | 17:09:35 | 1/29/1997 | 1 | 0.64 | 100 | 0.68 | 9.97 | 3.246 | 25.24 | 0.557 | -9 | 0.0064 | 255.64 | -117.295 | 0.0064 | 0.64 | 35459 | 0.378125 | 0.378125 | 25.24 | 7.98691796 | ERR | ||
| 9:14:30 | 1/29/1997 | 32.699 | 117.296 | 17:19:58 | 1/29/1997 | 1 | 0.641 | 100 | 0.7 | 9.516 | 5.353 | 22.776 | 11.277 | -9 | 0.0052 | 251.61 | -117.296 | 0.0064 | 0.641 | 35459 | 0.385069444 | 0.385069444 | 22.776 | 16.30278365 | ERR | ||
| 9:24:30 | 1/29/1997 | 32.726 | 117.297 | 17:29:57 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.506 | 100 | 0.72 | 8.886 | 10.381 | 19.391 | 36.004 | -9 | 0.0018 | 231.95 | -117.297 | 0.0016 | 0.1601 | 35459 | 0.392013889 | 0.392013889 | 19.391 | 35.48435184 | ERR | ||
| 9:34:30 | 1/29/1997 | 32.755 | 117.298 | 17:39:24 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.652 | 100 | 0.72 | 8.681 | 10.041 | 18.225 | 34.124 | -9 | 0.0021 | 239.84 | -117.298 | 0.0021 | 0.2063 | 35459 | 0.398958333 | 0.398958333 | 18.225 | 34.0259724 | ERR | ||
| 9:44:30 | 1/29/1997 | 32.784 | 117.3 | 17:49:48 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.503 | 100 | 0.73 | 8.449 | 9.897 | 16.859 | 34.051 | -9 | 0.0019 | 246.86 | -117.3 | 0.0016 | 0.1592 | 35459 | 0.405902778 | 0.405902778 | 16.859 | 33.96934384 | ERR | ||
| 9:54:30 | 1/29/1997 | 32.81 | 117.304 | 17:57:55 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.624 | 100 | 0.73 | 8.489 | 9.874 | 17.132 | 33.631 | -9 | 0.002 | 245.57 | -117.304 | 0.002 | 0.1975 | 35459 | 0.412847222 | 0.412847222 | 17.132 | 33.64353567 | ERR | ||
| 10:04:30 | 1/29/1997 | 32.834 | 117.305 | 18:08:32 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.589 | 100 | 0.75 | 8.502 | 9.882 | 17.208 | 33.64 | -9 | 0.0019 | 245.2 | -117.305 | 0.0019 | 0.1864 | 35459 | 0.419791667 | 0.419791667 | 17.208 | 33.65051727 | ERR | ||
| 10:14:30 | 1/29/1997 | 32.863 | 117.305 | 18:19:24 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.556 | 100 | 0.76 | 8.53 | 9.898 | 17.366 | 33.64 | -9 | 0.0018 | 244.45 | -117.305 | 0.0018 | 0.1759 | 35459 | 0.426736111 | 0.426736111 | 17.366 | 33.65051727 | ERR | ||
| 10:24:30 | 1/29/1997 | 32.889 | 117.305 | 18:27:32 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.576 | 100 | 0.77 | 8.521 | 9.866 | 17.316 | 33.416 | -9 | 0.0018 | 245.01 | -117.305 | 0.0018 | 0.1823 | 35459 | 0.433680556 | 0.433680556 | 17.316 | 33.47675292 | ERR | ||
| 10:34:30 | 1/29/1997 | 32.914 | 117.305 | 18:38:23 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.584 | 100 | 0.77 | 8.551 | 9.888 | 17.489 | 33.46 | -9 | 0.0019 | 244.13 | -117.305 | 0.0018 | 0.1848 | 35459 | 0.440625 | 0.440625 | 17.489 | 33.5108852 | ERR | ||
| 10:44:30 | 1/29/1997 | 32.942 | 117.305 | 18:49:15 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.593 | 100 | 0.79 | 8.585 | 9.901 | 17.684 | 33.406 | -9 | 0.0019 | 243.28 | -117.305 | 0.0019 | 0.1877 | 35459 | 0.447569444 | 0.447569444 | 17.684 | 33.46899558 | ERR | ||
| 10:54:30 | 1/29/1997 | 32.954 | 117.305 | 18:54:40 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.405 | 100 | 0.81 | 8.55 | 9.885 | 17.481 | 33.442 | -9 | 0.002 | 244.2 | -117.305 | 0.0013 | 0.1282 | 35459 | 0.454513889 | 0.454513889 | 17.481 | 33.49692199 | ERR | ||
| 11:04:30 | 1/29/1997 | 32.954 | 117.304 | 19:09:52 | 1/29/1997 | 1 | 0.216 | 100 | 0.83 | 8.531 | 9.882 | 17.375 | 33.501 | -9 | 0.0022 | 244.61 | -117.304 | 0.0022 | 0.216 | 35459 | 0.461458333 | 0.461458333 | 17.375 | 33.54269028 | ERR | ||
| 11:14:30 | 1/29/1997 | 32.954 | 117.303 | 19:19:37 | 1/29/1997 | 1 | 0.211 | 100 | 0.86 | 8.544 | 9.886 | 17.448 | 33.477 | -9 | 0.0021 | 244.3 | -117.303 | 0.0021 | 0.211 | 35459 | 0.468402778 | 0.468402778 | 17.448 | 33.52407267 | ERR | ||
| 11:24:30 | 1/29/1997 | 32.953 | 117.304 | 19:29:28 | 1/29/1997 | 1 | 0.214 | 100 | 0.84 | 8.567 | 9.906 | 17.579 | 33.53 | -9 | 0.0021 | 243.6 | -117.304 | 0.0021 | 0.214 | 35459 | 0.475347222 | 0.475347222 | 17.579 | 33.56518656 | ERR | ||
| 11:34:30 | 1/29/1997 | 32.952 | 117.304 | 19:39:12 | 1/29/1997 | 1 | 0.212 | 100 | 0.85 | 8.579 | 9.912 | 17.652 | 33.524 | -9 | 0.0021 | 243.27 | -117.304 | 0.0021 | 0.212 | 35459 | 0.482291667 | 0.482291667 | 17.652 | 33.56053216 | ERR | ||
| 11:44:30 | 1/29/1997 | 32.951 | 117.304 | 19:49:53 | 1/29/1997 | 1 | 0.209 | 100 | 0.83 | 8.575 | 9.914 | 17.629 | 33.555 | -9 | 0.0021 | 243.33 | -117.304 | 0.0021 | 0.209 | 35459 | 0.489236111 | 0.489236111 | 17.629 | 33.58457991 | ERR | ||
| 11:54:30 | 1/29/1997 | 32.95 | 117.306 | 19:59:24 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.452 | 100 | 0.8 | 8.571 | 9.914 | 17.605 | 33.574 | -9 | 0.002 | 243.41 | -117.306 | 0.0014 | 0.143 | 35459 | 0.496180556 | 0.496180556 | 17.605 | 33.59931885 | ERR | ||
| 12:04:30 | 1/29/1997 | 32.949 | 117.311 | 20:09:05 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.587 | 100 | 0.78 | 8.578 | 9.919 | 17.644 | 33.587 | -9 | 0.0019 | 243.21 | -117.311 | 0.0019 | 0.1858 | 35459 | 0.503125 | 0.503125 | 17.644 | 33.60940339 | ERR | ||
| 12:14:30 | 1/29/1997 | 32.95 | 117.315 | 20:19:46 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.549 | 100 | 0.81 | 8.593 | 9.93 | 17.73 | 33.607 | -9 | 0.0017 | 242.78 | -117.315 | 0.0017 | 0.1737 | 35459 | 0.510069444 | 0.510069444 | 17.73 | 33.62491806 | ERR | ||
| 12:24:30 | 1/29/1997 | 32.95 | 117.318 | 20:29:28 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.56 | 100 | 0.84 | 8.61 | 9.939 | 17.829 | 33.6 | -9 | 0.0018 | 242.33 | -117.318 | 0.0018 | 0.1772 | 35459 | 0.517013889 | 0.517013889 | 17.829 | 33.61948792 | ERR | ||
| 12:34:30 | 1/29/1997 | 32.943 | 117.334 | 20:39:10 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.534 | 100 | 0.75 | 8.603 | 9.941 | 17.787 | 33.654 | -9 | 0.0017 | 242.44 | -117.334 | 0.0017 | 0.169 | 35459 | 0.523958333 | 0.523958333 | 17.787 | 33.66137755 | ERR | ||
| 12:44:30 | 1/29/1997 | 32.93 | 117.362 | 20:49:52 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.453 | 100 | 0.69 | 8.607 | 9.651 | 17.813 | 31.54 | -9 | 0.0014 | 245.55 | -117.362 | 0.0014 | 0.1434 | 35459 | 0.530902778 | 0.530902778 | 17.813 | 32.02147642 | ERR | ||
| 12:54:30 | 1/29/1997 | 32.917 | 117.389 | 20:59:34 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.461 | 100 | 0.7 | 8.648 | 9.987 | 18.047 | 33.825 | -9 | 0.0014 | 240.99 | -117.389 | 0.0015 | 0.1459 | 35459 | 0.537847222 | 0.537847222 | 18.047 | 33.79402802 | ERR | ||
| 13:04:30 | 1/29/1997 | 32.914 | 117.396 | 21:06:21 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.445 | 100 | 0.75 | 8.625 | 9.981 | 17.911 | 33.885 | -9 | 0.0014 | 241.54 | -117.396 | 0.0014 | 0.1408 | 35459 | 0.544791667 | 0.544791667 | 17.911 | 33.84057204 | ERR | ||
| 13:14:30 | 1/29/1997 | 32.912 | 117.395 | 21:19:16 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.441 | 100 | 0.78 | 8.614 | 9.977 | 17.848 | 33.901 | -9 | 0.0014 | 241.8 | -117.395 | 0.0014 | 0.1396 | 35459 | 0.551736111 | 0.551736111 | 17.848 | 33.85298378 | ERR | ||
| 13:24:30 | 1/29/1997 | 32.911 | 117.395 | 21:29:39 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.443 | 100 | 0.81 | 8.437 | 9.71 | 16.783 | 32.59 | -9 | 0.0014 | 249.92 | -117.395 | 0.0014 | 0.1402 | 35459 | 0.558680556 | 0.558680556 | 16.783 | 32.83599685 | ERR | ||
| 13:34:30 | 1/29/1997 | 32.911 | 117.394 | 21:37:25 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.453 | 100 | 0.84 | 8.639 | 8.958 | 17.987 | 27.016 | -9 | 0.0014 | 251.46 | -117.394 | 0.0014 | 0.1434 | 35459 | 0.565625 | 0.565625 | 17.987 | 28.51205698 | ERR | ||
| 13:44:30 | 1/29/1997 | 32.91 | 117.393 | 21:48:07 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.444 | 100 | 0.67 | 8.618 | 9.977 | 17.873 | 33.885 | -9 | 0.0014 | 241.71 | -117.393 | 0.0014 | 0.1405 | 35459 | 0.572569444 | 0.572569444 | 17.873 | 33.84057204 | ERR | ||
| 13:54:30 | 1/29/1997 | 32.907 | 117.396 | 21:53:28 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.428 | 100 | 0.72 | 8.608 | 9.979 | 17.813 | 33.944 | -9 | 0.0014 | 241.9 | -117.396 | 0.0014 | 0.1354 | 35459 | 0.579513889 | 0.579513889 | 17.813 | 33.88634033 | ERR | ||
| 14:14:30 | 1/29/1997 | 32.903 | 117.402 | 22:19:58 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.434 | 100 | 0.69 | 8.585 | 9.945 | 17.684 | 35.586 | -9 | 0.0014 | 240.13 | -117.402 | 0.0014 | 0.1373 | 35459 | 0.593402778 | 0.593402778 | 17.684 | 35.16009513 | ERR | ||
| 14:24:30 | 1/29/1997 | 32.901 | 117.404 | 22:29:40 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.431 | 100 | 0.68 | 8.58 | 9.952 | 17.659 | 36.115 | -9 | 0.0014 | 239.48 | -117.404 | 0.0014 | 0.1364 | 35459 | 0.600347222 | 0.600347222 | 17.659 | 35.57045828 | ERR | ||
| 14:34:30 | 1/29/1997 | 32.899 | 117.408 | 22:39:21 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.426 | 100 | 0.68 | 8.58 | 9.95 | 17.655 | 36.103 | -9 | 0.0013 | 239.52 | -117.408 | 0.0013 | 0.1348 | 35459 | 0.607291667 | 0.607291667 | 17.655 | 35.56114948 | ERR | ||
| 14:44:30 | 1/29/1997 | 32.894 | 117.417 | 22:43:18 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.417 | 100 | 0.59 | 8.582 | 9.955 | 17.667 | 33.871 | -9 | 0.0014 | 242.69 | -117.417 | 0.0013 | 0.132 | 35459 | 0.614236111 | 0.614236111 | 17.667 | 33.82971177 | ERR | ||
| 14:54:30 | 1/29/1997 | 32.882 | 117.445 | 22:58:43 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.4 | 100 | 0.42 | 8.597 | 9.972 | 17.752 | 33.936 | -9 | 0.0013 | 242.2 | -117.445 | 0.0013 | 0.1266 | 35459 | 0.621180556 | 0.621180556 | 17.752 | 33.88013446 | ERR | ||
| 15:04:30 | 1/29/1997 | 32.87 | 117.476 | 23:09:32 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.413 | 100 | 0.13 | 8.095 | 9.48 | 14.809 | 32.256 | -9 | 0.0013 | 259.34 | -117.476 | 0.0013 | 0.1307 | 35459 | 0.628125 | 0.628125 | 14.809 | 32.57690178 | ERR | ||
| 15:14:30 | 1/29/1997 | 32.86 | 117.501 | 23:19:44 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.415 | 100 | 0.09 | 8.363 | 9.747 | 16.384 | 33.189 | -9 | 0.0013 | 250.02 | -117.501 | 0.0013 | 0.1313 | 35459 | 0.635069444 | 0.635069444 | 16.384 | 33.30066136 | ERR | ||
| 15:24:30 | 1/29/1997 | 32.849 | 117.528 | 23:29:28 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.436 | 100 | 0.22 | 8.587 | 9.964 | 17.695 | 33.925 | -9 | 0.0014 | 242.48 | -117.528 | 0.0014 | 0.138 | 35459 | 0.642013889 | 0.642013889 | 17.695 | 33.87160139 | ERR | ||
| 15:34:30 | 1/29/1997 | 32.847 | 117.534 | 23:39:09 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.446 | 100 | 0.56 | 8.578 | 9.957 | 17.644 | 33.901 | -9 | 0.0014 | 242.76 | -117.534 | 0.0014 | 0.1411 | 35459 | 0.648958333 | 0.648958333 | 17.644 | 33.85298378 | ERR | ||
| 15:44:30 | 1/29/1997 | 32.847 | 117.534 | 23:49:49 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.451 | 100 | 0.53 | 8.576 | 9.956 | 17.629 | 33.905 | -9 | 0.0014 | 242.82 | -117.534 | 0.0014 | 0.1427 | 35459 | 0.655902778 | 0.655902778 | 17.629 | 33.85608672 | ERR | ||
| 15:54:30 | 1/29/1997 | 32.845 | 117.534 | 23:59:31 | 1/29/1997 | 3.16 | 0.454 | 100 | 0.33 | 8.551 | 9.945 | 17.487 | 33.939 | -9 | 0.0014 | 243.44 | -117.534 | 0.0014 | 0.1437 | 35459 | 0.662847222 | 0.662847222 | 17.487 | 33.88246166 | ERR | ||
| 16:04:30 | 1/29/1997 | 32.844 | 117.533 | 0:09:14 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.45 | 100 | 0.5 | 8.558 | 9.948 | 17.527 | 33.928 | -9 | 0.0014 | 243.27 | -117.533 | 0.0014 | 0.1424 | 35459 | 0.669791667 | 0.669791667 | 17.527 | 33.87392859 | ERR | ||
| 16:14:30 | 1/29/1997 | 32.842 | 117.533 | 0:19:55 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.455 | 100 | 0.46 | 8.513 | 9.904 | 17.265 | 33.78 | -9 | 0.0014 | 244.72 | -117.533 | 0.0014 | 0.144 | 35459 | 0.676736111 | 0.676736111 | 17.265 | 33.75912 | ERR | ||
| 16:24:30 | 1/29/1997 | 32.84 | 117.531 | 0:29:24 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.458 | 100 | 0.28 | 8.5 | 9.881 | 17.194 | 33.639 | -9 | 0.0015 | 245.26 | -117.531 | 0.0014 | 0.1449 | 35459 | 0.683680556 | 0.683680556 | 17.194 | 33.64974154 | ERR | ||
| 16:34:30 | 1/29/1997 | 32.839 | 117.529 | 0:39:06 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.456 | 100 | 0.2 | 8.492 | 9.876 | 17.148 | 33.637 | -9 | 0.0014 | 245.49 | -117.529 | 0.0014 | 0.1443 | 35459 | 0.690625 | 0.690625 | 17.148 | 33.64819007 | ERR | ||
| 16:44:30 | 1/29/1997 | 32.836 | 117.528 | 0:49:46 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.456 | 100 | 0.05 | 8.501 | 9.88 | 17.198 | 33.63 | -9 | 0.0014 | 245.26 | -117.528 | 0.0014 | 0.1443 | 35459 | 0.697569444 | 0.697569444 | 17.198 | 33.64275994 | ERR | ||
| 16:54:30 | 1/29/1997 | 32.834 | 117.533 | 0:59:28 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.457 | 100 | 0.03 | 8.491 | 9.874 | 17.145 | 33.622 | -9 | 0.0014 | 245.53 | -117.533 | 0.0014 | 0.1446 | 35459 | 0.704513889 | 0.704513889 | 17.145 | 33.63655407 | ERR | ||
| 17:04:30 | 1/29/1997 | 32.831 | 117.538 | 1:09:10 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.454 | 100 | 0.02 | 8.496 | 9.873 | 17.17 | 33.599 | -9 | 0.0014 | 245.44 | -117.538 | 0.0014 | 0.1437 | 35459 | 0.711458333 | 0.711458333 | 17.17 | 33.61871219 | ERR | ||
| 17:14:30 | 1/29/1997 | 32.829 | 117.543 | 1:19:50 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.445 | 100 | 0.01 | 8.497 | 9.873 | 17.175 | 33.592 | -9 | 0.0014 | 245.42 | -117.543 | 0.0014 | 0.1408 | 35459 | 0.718402778 | 0.718402778 | 17.175 | 33.61328205 | ERR | ||
| 17:24:30 | 1/29/1997 | 32.827 | 117.546 | 1:29:31 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.441 | 100 | 0 | 8.495 | 9.875 | 17.167 | 33.613 | -9 | 0.0014 | 245.43 | -117.546 | 0.0014 | 0.1396 | 35459 | 0.725347222 | 0.725347222 | 17.167 | 33.62957246 | ERR | ||
| 17:34:30 | 1/29/1997 | 32.825 | 117.553 | 1:39:14 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.435 | 100 | -0.01 | 8.493 | 9.869 | 17.149 | 33.58 | -9 | 0.0014 | 245.56 | -117.553 | 0.0014 | 0.1377 | 35459 | 0.732291667 | 0.732291667 | 17.149 | 33.60397325 | ERR | ||
| 17:44:30 | 1/29/1997 | 32.815 | 117.577 | 1:49:16 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.427 | 100 | -0.01 | 8.5 | 9.876 | 17.195 | 33.598 | -9 | 0.0014 | 245.32 | -117.577 | 0.0014 | 0.1351 | 35459 | 0.739236111 | 0.739236111 | 17.195 | 33.61793646 | ERR | ||
| 17:54:30 | 1/29/1997 | 32.802 | 117.607 | 1:59:56 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.388 | 100 | -0.01 | 8.546 | 9.909 | 17.459 | 33.655 | -9 | 0.0012 | 243.98 | -117.607 | 0.0012 | 0.1228 | 35459 | 0.746180556 | 0.746180556 | 17.459 | 33.66215328 | ERR | ||
| 18:04:30 | 1/29/1997 | 32.788 | 117.634 | 2:09:38 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.375 | 100 | -0.01 | 8.54 | 9.902 | 17.422 | 33.631 | -9 | 0.0012 | 244.19 | -117.634 | 0.0012 | 0.1187 | 35459 | 0.753125 | 0.753125 | 17.422 | 33.64353567 | ERR | ||
| 18:14:30 | 1/29/1997 | 32.776 | 117.663 | 2:19:57 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.37 | 100 | -0.01 | 8.497 | 9.861 | 17.175 | 33.495 | -9 | 0.0012 | 245.56 | -117.663 | 0.0012 | 0.1171 | 35459 | 0.760069444 | 0.760069444 | 17.175 | 33.53803588 | ERR | ||
| 18:24:30 | 1/29/1997 | 32.764 | 117.688 | 2:29:39 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.37 | 100 | -0.01 | 8.458 | 9.834 | 16.952 | 33.451 | -9 | 0.0012 | 246.7 | -117.688 | 0.0012 | 0.1171 | 35459 | 0.767013889 | 0.767013889 | 16.952 | 33.5039036 | ERR | ||
| 18:34:30 | 1/29/1997 | 32.752 | 117.714 | 2:39:21 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.368 | 100 | -0.01 | 8.451 | 9.828 | 16.912 | 33.43 | -9 | 0.0012 | 246.93 | -117.714 | 0.0012 | 0.1165 | 35459 | 0.773958333 | 0.773958333 | 16.912 | 33.48761319 | ERR | ||
| 18:44:30 | 1/29/1997 | 32.741 | 117.739 | 2:46:12 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.368 | 100 | -0.01 | 8.242 | 9.825 | 15.627 | 34.66 | -9 | 0.0012 | 251.86 | -117.739 | 0.0012 | 0.1165 | 35459 | 0.780902778 | 0.780902778 | 15.627 | 34.44176569 | ERR | ||
| 18:54:30 | 1/29/1997 | 32.724 | 117.776 | 2:59:45 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.37 | 100 | 0 | 8.438 | 9.814 | 16.832 | 33.384 | -9 | 0.0012 | 247.38 | -117.776 | 0.0012 | 0.1171 | 35459 | 0.787847222 | 0.787847222 | 16.832 | 33.45192944 | ERR | ||
| 19:04:30 | 1/29/1997 | 32.713 | 117.801 | 3:07:52 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.364 | 100 | -0.01 | 8.43 | 9.808 | 16.785 | 33.373 | -9 | 0.0012 | 247.62 | -117.801 | 0.0012 | 0.1152 | 35459 | 0.794791667 | 0.794791667 | 16.785 | 33.44339637 | ERR | ||
| 19:14:30 | 1/29/1997 | 32.701 | 117.827 | 3:18:41 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.358 | 100 | -0.01 | 8.44 | 9.817 | 16.844 | 33.397 | -9 | 0.0011 | 247.3 | -117.827 | 0.0011 | 0.1133 | 35459 | 0.801736111 | 0.801736111 | 16.844 | 33.46201398 | ERR | ||
| 19:24:30 | 1/29/1997 | 32.688 | 117.857 | 3:29:31 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.359 | 100 | -0.01 | 8.453 | 9.821 | 16.92 | 33.368 | -9 | 0.0011 | 246.98 | -117.857 | 0.0011 | 0.1136 | 35459 | 0.808680556 | 0.808680556 | 16.92 | 33.4395177 | ERR | ||
| 19:34:30 | 1/29/1997 | 32.681 | 117.873 | 3:37:39 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.361 | 100 | 0 | 8.456 | 9.822 | 16.938 | 33.365 | -9 | 0.0011 | 246.9 | -117.873 | 0.0011 | 0.1142 | 35459 | 0.815625 | 0.815625 | 16.938 | 33.4371905 | ERR | ||
| 19:44:30 | 1/29/1997 | 32.68 | 117.872 | 3:48:29 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.361 | 100 | -0.01 | 8.452 | 9.823 | 16.916 | 33.391 | -9 | 0.0011 | 246.96 | -117.872 | 0.0011 | 0.1142 | 35459 | 0.822569444 | 0.822569444 | 16.916 | 33.45735957 | ERR | ||
| 19:54:30 | 1/29/1997 | 32.68 | 117.871 | 3:59:19 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.36 | 100 | 0 | 8.455 | 9.823 | 16.929 | 33.375 | -9 | 0.0011 | 246.92 | -117.871 | 0.0011 | 0.1139 | 35459 | 0.829513889 | 0.829513889 | 16.929 | 33.44494783 | ERR | ||
| 20:04:30 | 1/29/1997 | 32.68 | 117.872 | 4:07:32 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.358 | 100 | 0 | 8.451 | 9.82 | 16.908 | 33.374 | -9 | 0.0011 | 247.03 | -117.872 | 0.0011 | 0.1133 | 35459 | 0.836458333 | 0.836458333 | 16.908 | 33.4441721 | ERR | ||
| 20:14:30 | 1/29/1997 | 32.68 | 117.872 | 4:18:24 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.358 | 100 | 0 | 8.448 | 9.819 | 16.89 | 33.382 | -9 | 0.0011 | 247.11 | -117.872 | 0.0011 | 0.1133 | 35459 | 0.843402778 | 0.843402778 | 16.89 | 33.45037797 | ERR | ||
| 20:24:30 | 1/29/1997 | 32.678 | 117.873 | 4:29:15 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.356 | 100 | 0 | 8.438 | 9.817 | 16.836 | 33.406 | -9 | 0.0011 | 247.33 | -117.873 | 0.0011 | 0.1127 | 35459 | 0.850347222 | 0.850347222 | 16.836 | 33.46899558 | ERR | ||
| 20:34:30 | 1/29/1997 | 32.677 | 117.874 | 4:37:22 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.356 | 100 | -0.01 | 8.441 | 9.816 | 16.851 | 33.383 | -9 | 0.0011 | 247.29 | -117.874 | 0.0011 | 0.1127 | 35459 | 0.857291667 | 0.857291667 | 16.851 | 33.4511537 | ERR | ||
| 20:44:30 | 1/29/1997 | 32.677 | 117.877 | 4:48:13 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.356 | 100 | -0.01 | 8.447 | 9.819 | 16.886 | 33.385 | -9 | 0.0011 | 247.12 | -117.877 | 0.0011 | 0.1127 | 35459 | 0.864236111 | 0.864236111 | 16.886 | 33.45270517 | ERR | ||
| 20:54:30 | 1/29/1997 | 32.677 | 117.882 | 4:59:05 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.362 | 100 | 0 | 8.453 | 9.826 | 16.924 | 33.404 | -9 | 0.0011 | 246.91 | -117.882 | 0.0011 | 0.1146 | 35459 | 0.871180556 | 0.871180556 | 16.924 | 33.46744411 | ERR | ||
| 21:04:30 | 1/29/1997 | 32.679 | 117.887 | 5:09:54 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.378 | 100 | 0 | 8.448 | 9.823 | 16.888 | 33.416 | -9 | 0.0012 | 247.06 | -117.887 | 0.0012 | 0.1196 | 35459 | 0.878125 | 0.878125 | 16.888 | 33.47675292 | ERR | ||
| 21:14:30 | 1/29/1997 | 32.68 | 117.891 | 5:18:02 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.384 | 100 | 0 | 8.432 | 9.818 | 16.796 | 33.448 | -9 | 0.0012 | 247.46 | -117.891 | 0.0012 | 0.1215 | 35459 | 0.885069444 | 0.885069444 | 16.796 | 33.5015764 | ERR | ||
| 21:24:30 | 1/29/1997 | 32.681 | 117.895 | 5:28:51 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.38 | 100 | 0 | 8.429 | 9.817 | 16.782 | 33.448 | -9 | 0.0012 | 247.52 | -117.895 | 0.0012 | 0.1203 | 35459 | 0.892013889 | 0.892013889 | 16.782 | 33.5015764 | ERR | ||
| 21:34:30 | 1/29/1997 | 32.672 | 117.915 | 5:39:42 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.375 | 100 | -0.01 | 8.424 | 9.814 | 16.75 | 33.451 | -9 | 0.0012 | 247.68 | -117.915 | 0.0012 | 0.1187 | 35459 | 0.898958333 | 0.898958333 | 16.75 | 33.5039036 | ERR | ||
| 21:44:30 | 1/29/1997 | 32.658 | 117.943 | 5:47:50 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.359 | 100 | -0.01 | 8.428 | 9.813 | 16.776 | 33.423 | -9 | 0.0011 | 247.59 | -117.943 | 0.0011 | 0.1136 | 35459 | 0.905902778 | 0.905902778 | 16.776 | 33.48218305 | ERR | ||
| 21:54:30 | 1/29/1997 | 32.643 | 117.97 | 5:58:40 | 1/30/1997 | 3.16 | 0.384 | 100 | -0.01 | 8.432 | 9.814 | 16.798 | 33.405 | -9 | 0.0012 | 247.51 | -117.97 | 0.0012 | 0.1215 | 35459 | 0.912847222 | 0.912847222 | 16.798 | 33.46821985 | ERR | ||
