• | Ordenador personal |
• | Programa de hoja de cálculo |
1 | Para seleccionar el modo Pasivo, utilice el cuadro de diálogo Operativa normal.
Nota
Si establece el Modo en Pasivo, el sistema EK80 dejará de proporcionar información en el(los) ecograma(s).
|
2 | Activar la tooltip (descripción emergente) Noise (Ruido).
|
3 | Establezca una línea de comunicación separada con el puente para comprobar la velocidad del barco durante la prueba. |
4 | Mida el ruido acústico en comparación con la velocidad del barco. Comience la grabación de datos brutos.
Repita el siguiente ciclo para cada velocidad del barco:
Detenga la grabación.
|
5 | Cuando se hayan realizado todas las mediciones, introduzca los datos (velocidad y ruido) en una hoja de cálculo para crear la curva. |
6 | Guarde los datos con un nombre de archivo único que identifique el contexto, la fecha, la hora y el barco. Adjunte el archivo de datos a la copia electrónica del informe de pruebas. |
7 | Mida el ruido de flujo en comparación con la velocidad del barco. Para cada canal:
|
8 | Cuando se hayan realizado todas las mediciones, introduzca los datos (velocidad y ruido) en una hoja de cálculo para crear la curva. |
9 | Guarde los datos con un nombre de archivo único que identifique el contexto, la fecha, la hora y el barco. Adjunte el archivo de datos a la copia electrónica del informe de pruebas. |
Velocidad/Ruido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Promedio |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
Canal: | ||||||
Estado del mar: | ||||||
Utilice esta tabla para registrar los valores. De forma alternativa, puede teclear los valores directamente en una hoja de cálculo. Realice las copias necesarias de manera que tenga una única tabla para cada canal. |
Velocidad/Ruido de flujo | |
---|---|
Velocidad | M1 |
20 | |
18 | |
16 | |
14 | |
12 | |
10 | |
8 | |
6 | |
4 | |
2 | |
0 | |
Canal: | |
Estado del mar: | |
Utilice esta tabla para registrar los valores. De forma alternativa, puede teclear los valores directamente en una hoja de cálculo. Realice las copias necesarias de manera que tenga una única tabla para cada canal. |
Requisitos de prueba | Resultados |
---|---|
Se crea una curva de ruido/velocidad. | |
Fecha y firma: |