| 1 | 要选择 Passive(被动)模式,请使用 Normal Operation(正常操作)对话框。
注
如果您将 Mode(模式)设置为 Passive(被动),则 EK80 将不再在回波图中提供任何信息。
|
| 2 | 启用 Noise(噪音)工具提示。
|
| 3 | 与驾驶台建立单独的通信线路,以在测试过程中验证船速。 |
| 4 | 测量声噪音与船速的关系。 开始原始数据记录。
对每个船速重复以下循环:
停止记录。
|
| 5 | 完成所有测量后,在电子表格中输入数据(速度和噪音)以创建曲线。 |
| 6 | 使用用于标识上下文、日期、时间和船只的唯一文件名来保存数据。 将数据文件附加到测试报告的电子副本中。 |
| 7 | 测量流量噪音与船速的关系。 对于每个通道:
|
| 8 | 完成所有测量后,在电子表格中输入数据(速度和噪音)以创建曲线。 |
| 9 | 使用用于标识上下文、日期、时间和船只的唯一文件名来保存数据。 将数据文件附加到测试报告的电子副本中。 |
| 速度/噪音 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed(速度) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | 平均 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Channel(通道): | ||||||
| 海洋情况: | ||||||
| 使用此表记录数值。 或者,您可以直接在电子表格中输入数值。 制作必要的副本,以便每个通道都有一张表。 | ||||||
| 速度/流量噪音 | |
|---|---|
| Speed(速度) | M1 |
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Channel(通道): | |
| 海洋情况: | |
| 使用此表记录数值。 或者,您可以直接在电子表格中输入数值。 制作必要的副本,以便每个通道都有一张表。 | |
| 测试要求 | 结果 |
|---|---|
| 产生噪音/速度曲线。 | |
| 日期和签名: | |